

| 1980Ôª | 2019-9-30 |
| 2000Ôª | 2019-9-30 |
| 50000Ôª | 2019-9-30 |
| 5000Ôª | 2019-9-30 |
| 500Ôª | 2019-9-30 |
| 3000Ôª | 2019-9-30 |
| 2000Ôª | 2019-9-30 |
| 2000Ôª | 2019-9-30 |
| 2000Ôª | 2019-9-30 |
| 11621Ôª | 2019-9-30 |
| 13160Ôª | 2019-9-30 |
| 21242Ôª | 2019-9-30 |
| 40502.92Ôª | 2019-9-30 |
| 10410.66Ôª | 2019-9-30 |
| 530.42Ôª | 2019-9-30 |
µç»°£º0551-62608734
µ¥Î»£º°²»ÕÊ¡¸¾Å®¶ùͯ·¢Õ¹»ù½ð»á µØÖ·£ººÏ·ÊÊг¤½Öз57ºÅÊ¡¸¾Áª15Â¥1506ÊÒ
Copyright 2009 All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ °²»ÕÊ¡¸¾Å®¶ùͯ·¢Õ¹»ù½ð»á ÍîICP±¸11018314ºÅ-1
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÕй¤È˲ÅÊг¡£¬°²»ÕÊ¡¹¤ÒµÇ¿»ù¼¼Êõ¸ÄÔìÏîÄ¿É걨£¬ÎߺþÑé·¿¹«Ë¾£¬³¤ÖáÏû·À±Ã£¬ÎÝÃæ·ÀË®²¹Â©